<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
	
		<atom:link href="brcconline.eu/rss/news" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<title><![CDATA[BRCC - British Romanian Chamber of Commerce]]></title>
		<description><![CDATA[Latest news on BRCC]]></description>
		<link><![CDATA[brcconline.eu]]></link>
		
		<item>
			<title><![CDATA[n ultimul deceniu, serviciile telefonul copilului din ntreaga lume au nregistrat mai mult de  126 de milioane de apeluri]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/newsarticle/820/%CEn%20ultimul%20deceniu%2C%20serviciile%20%84telefonul%20copilului%94%20din%20%EEntreaga%20lume%20au%20%EEnregistrat%20mai%20mult%20de%20%20126%20de%20milioane%20de%20apeluri.htm]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/newsarticle/820/%CEn%20ultimul%20deceniu%2C%20serviciile%20%84telefonul%20copilului%94%20din%20%EEntreaga%20lume%20au%20%EEnregistrat%20mai%20mult%20de%20%20126%20de%20milioane%20de%20apeluri.htm]]></guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Child Helpline International </strong>- reţeaua globală de servicii „telefonul copilului” sărbătoreşte astăzi, 17 mai 2013, pentru al şaptelea an consecutiv Ziua Internaţionala a Telefonului Copilului. Child Helpline International este alianţa internaţională care reuneşte 173 de organizaţii membre din 142 de state din întreaga lume, alianţă în care România este reprezentată de <strong>Asociaţia Telefonul Copilului</strong>.<br />
„La data de 17 mai, în întreaga lume, sărbătorim realizările remarcabile şi dăruirea tuturor serviciilor telefonul copilului – membre ale alianţei Child Helpline International. Ascultând vocea copiilor, avem speranţa că vom hrăni şi vom susţine o generaţie responsabilă, puternică şi informată despre drepturile ei”, a declarat Nenita La Rose, Director Executiv - Child Helpline International<br />
În ultimul deceniu, serviciile „telefonul copilului” de pretutindeni au înregistrat mai mult de 126 de milioane de apeluri, respectiv 450 de apeluri din partea copiilor si tinerilor în medie pe zi. Cele mai frecvente situaţii în care copiii apelează serviciul care le este dedicat ramân: abuzul şi violenţa, relaţionarea cu colegii / prietenii, relaţionarea cu părinţii, probleme psiho-sociale. Cea mai des întâlnită grupă de varstă a copiilor care apelează „telefonul copilului” este 13 – 15 ani. De asemenea, fetele continuă să contacteze într-un număr mai mare linia telefonică gratuită spre deosebire de băieţi. <br />
“Până în anul 2001 serviciul telefonul copilului nu a existat în România. Astăzi, însă aproape că nu mai face faţă unui număr atât de mare de apeluri din partea copiilor şi adolescenţilor: fie ca vorbim despre nevoia de comunicare, relaţionarea cu părinţii, abuzul emoţional, abuzul fizic, neglijarea, încălcarea dreptului la educaţie, exploatarea prin muncă, abuzul sexual, automutilare si tentative de suicid în principal în situaţii în care părinţii sunt plecaţi în străinătate, solicitări de informaţii referitoare la prestaţiile sociale de care pot beneficia familiile lor pentru îmbunătăţirea traiului zilnic. Asistenţii sociali şi psihologii Asociaţiei Telefonul Copilului, care se află la capătul celălalt al firului se întâlnesc aşadar zi de zi cu o realitate crudă, dar au şi satisfacţia a zeci de mii de cazuri de încălcare a drepturilor copilului, care şi-au găsit rezolvarea printr-un simplu apel la numărul de telefon gratuit. Numai anul trecut Asociaţia Telefonul Copilului a răspuns la 116 111 unui număr de 138.104 apeluri, iar un procentaj de 74,35% este reprezentat de apeluri din partea copiilor”, a declarat Cătălina Florea, Director Executiv, Asociaţia Telefonul Copilului; Deputy Regional Representative Europe - Child Helpline International<br />
Ziua Internaţională a Telefonului Copilului a devenit an de an o ocazie importantă pentru serviciile „telefonul copilului” din întreaga lume pentru a evidenţia rolul fundamental pe care îl au în promovarea şi protecţia drepturilor copilului. Ziua Internaţională a Telefonului Copilului este guvernată în acest an de tema „încurajarea şi responsabilizarea copiilor şi tinerilor”. <br />
Serviciile „telefonul copilului” oferă copiilor şi tinerilor posibilitatea de a comunica în deplină confidenţialitate şi îi ajută să depăşească problemele cu care se confruntă, încurajându-i totodată să preia controlul asupra propriilor destine. Serviciile „telefonul copilului” ascultă, oferă consiliere specializată şi îndrumă copiii către</p>
<p>servicii de asistenţă socială relevante pentru acele situaţii care impun intervenţie în regim de urgenţă. Numarul apelurilor către serviciile „telefonul copilului” continuă să crească. Acest lucru demonstrează faptul că linia telefonică de asistenţă gratuită reprezintă un instrument de sprijin vital într-o lume în schimbare.<br />
Nu în ultimul rând, serviciile „telefonul copilului” atrag atenţia permanent asupra problemelor la zi cu care se confruntă copiii, prin intermediul campaniilor de educare şi conştientizare desfăşurate.<br />
Mulţumim tuturor reprezentanţilor mass media pentru toate materialele dedicate constant programului Telefonul Copilului, totodată le mulţumim pentru asigurarea vizibilităţii numărului 116 111 în rândul copiilor şi părinţilor, ceea ce a facilitat tratarea cât mai multor cazuri de încălcare a drepturilor copilului.</p>
<p>116 111 este linia europeană de asistenţă pentru copii, gestionată în România de Asociaţia Telefonul<br />
Copilului şi Romtelecom. Apelul către 116 111 este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote.</p>
<p>………………………………………………………………….</p>
<p>Asociaţia Telefonul Copilului <br />
Cu o experienţă de 11 ani si jumatate în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale familiei, Asociaţia Telefonul Copilului este singura organizaţie neguvernamentală, non-profit, din România, care pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor o linie telefonică de asistenţă la nivel naţional. 7 zile din 7, între orele 08.00-00.00, Asociaţia Telefonul Copilului răspunde apelurilor copiilor şi părinţilor la 116 111, număr armonizat european. În perioada 21 noiembrie 2001 – 30 aprilie 2013, un număr total de 1.876.510 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia Telefonul Copilului, iar dintre acestea au fost identificate 41.958 de cazuri care au necesitat intervenţia instituţiilor abilitate. Apelul este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote. Pentru informaţii detaliate legate de Asociaţia Telefonul Copilului şi activitatea acesteia, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon: 021 411 23 44 / 0740 111 468, adresa de e-mail telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesaţi website-ul organizaţiei noastre www.telefonulcopilului.ro</p>
<p>Child Helpline International<br />
Child Helpline International numără 173 de organizaţii membre din întreaga lume şi activează astfel în 142 de ţări pentru a oferi sprijin şi suport copiilor care au nevoie de protecţie. Child Helpline International utilizează tehnologii de comunicare şi informaţionale în măsură să le permită şi copiilor marginalizaţi să obţină ajutor. <br />
http://www.childhelplineinternational.org</p>
<p> </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[EU Funds: Code Red -- Looking Back to Look Firmly Forward - KPMG News, 13 May 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1368514483_eu_funds_in_cee_2012_en.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1368514483_eu_funds_in_cee_2012_en.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p><br />
<strong> EU Funds: Code Red -- Looking Back to Look Firmly Forward</strong></p>
<p>Although the rate of contracting Structural Funds in Romania is close to the average recorded in the other member states, Romania again ranks last of the EU member states for absorption of EU funds at the end of 2012, a KPMG study in 10 Central and Eastern Europe countries, including Romania, shows.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[KPMG - EU Funds in Central and Eastern Europe  Progress report 2007-2012]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1368515125_eu_funds_in_central_and_eastern_europe_progress_report_2007_2012.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1368515125_eu_funds_in_central_and_eastern_europe_progress_report_2007_2012.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="/UserFiles/file/EU%20Funds%20in%20Central%20and%20Eastern%20Europe%20%20Progress%20report%202007-2012.pdf"><strong>EU Funds in Central and Eastern Europe – Progress report 2007-2012</strong></a></p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[The current global debates about the international tax system create an opportunity for change - PWC Romania]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1368091375_new_rules_against_base_erosion_and_profit_shiting_pwc_press_release.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1368091375_new_rules_against_base_erosion_and_profit_shiting_pwc_press_release.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;">The current global debates about the international tax system create an opportunity for change                         PWC Romania</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[TRANSYLVANIA BUSINESS NETWORK (TBN)]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/newsarticle/815/TRANSYLVANIA%20BUSINESS%20NETWORK%20%28TBN%29.htm]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/newsarticle/815/TRANSYLVANIA%20BUSINESS%20NETWORK%20%28TBN%29.htm]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>An informal business network has been launched to promote member businesses by referral. The initial focus of the network is in the food, drink and tourism sectors and already there are over 40 members signed up. The first “get to know” event was hosted by the Transylvania Food Company in Saschiz on Saturday 27th April. Twenty attended for a tour of the process facility, some product tasting and then the main event, networking over a glass of wine or soft drink. <br />
The Transylvania Food Company Srl is a subsidiary of the Food Development Company Ltd and BRCC member.</p>
<p style="text-align: center;"><img width="200" height="150" src="/UserFiles/image/P1050419.jpg" alt="" />       <img width="200" height="150" src="/UserFiles/image/P1050425.jpg" alt="" /></p>
<p> </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[RTPR Allen & Overy a asistat cu succes RBS Romnia n tranzacţia privind vnzarea portofoliului de retail finance al băncii către UniCr]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1367913445_press_release_deal_announcement_rbs_romania_ro_30042013.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1367913445_press_release_deal_announcement_rbs_romania_ro_30042013.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>RTPR Allen & Overy a asistat cu succes RBS România în tranzacţia privind vânzarea portofoliului de retail finance al băncii către UniCredit Ţiriac Bank şi UniCredit Consumer Financing</strong></p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[ANDREEA RADUCAN LA SERBAREA COPIILOR - la Hospice]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/newsarticle/814/ANDREEA%20RADUCAN%20LA%20SERBAREA%20COPIILOR%20-%20la%20Hospice.htm]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/newsarticle/814/ANDREEA%20RADUCAN%20LA%20SERBAREA%20COPIILOR%20-%20la%20Hospice.htm]]></guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.hospice.ro/inscrie-te-la-newsletter/andreea-raducan-la-serbarea-copiilor?utm_source=Newsletter__Lista_standard&utm_medium=brcconline.eu&utm_campaign=newsletter_94111"><strong><br />
</strong></a></p>
<p><a href="http://www.hospice.ro/inscrie-te-la-newsletter/andreea-raducan-la-serbarea-copiilor?utm_source=Newsletter__Lista_standard&utm_medium=brcconline.eu&utm_campaign=newsletter_94111"><strong>ANDREEA RADUCAN LA SERBAREA COPIILOR</strong></a></p>
<p><img width="800" height="377" src="/UserFiles/image/Hospice.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Businesses seek out specialist legal advisors to tackle a rise in international disputes, PwC survey shows]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366715131_international_arbitration_pwc_press_release.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366715131_international_arbitration_pwc_press_release.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Businesses seek out specialist legal advisors to tackle a rise in international disputes, PwC survey shows</strong></p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[RTPR Allen & Overy - press release "CEE Competition Law Day"]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366617324_press_release_cee_competition_law_day_eng_17042013_final.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366617324_press_release_cee_competition_law_day_eng_17042013_final.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>RTPR Allen & Overy hosted CEE Competition Law Day 2013 </strong></p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[KPMG:  Six trends in monitoring business risks with the aid of technology  ]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366624501_ca_cm_survey_en_final.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366624501_ca_cm_survey_en_final.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>In today’s economic environment, businesses are under constant pressure to reduce costs<br />
and work more efficiently. One of the ways they can do this is to improve internal controls so<br />
that emerging risks can be mitigated at an early stage, and losses can be reduced. So there<br />
is a pressing need for management to identify new approaches and tools enabling a sound<br />
internal control environment and release of quality information in real-time and on a<br />
continuous basis.</strong></p>
<p> </p>
<p><a href="/UserFiles/file/CA%20and%20CM%20WEB%20DE-Survey.pdf"> Continuous auditing and continuous monitoring:<br />
The current status and the road ahead KPMG’s EMA region survey December 2012</a></p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Apr 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[ HELP required - British School of Bucharest - Work experience opportunities]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366363214_britishschool.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366363214_britishschool.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p><u><strong>HELP required - British School of Bucharest - Work experience opportunities</strong></u></p>
<p><br />
One of our members the British School of Bucharest are always eager to work with businesses to enhance the curriculum and provide real life experiences for their students.<br />
<br />
In the week commencing the 17th June (and possibly the week before and after) our Year 11 and 12 students (aged 16-17) will be having a work experience placement.  Many have already finalised placements in a range of different organisations and across different industry sectors.  However, there are a handful that may require some assistance.<br />
<br />
With this in mind BSB would like to ask for your support to provide one or potentially two of our students with a work placement for the week.  Students would be expected to work for a week gaining knowledge about the organisation and potentially different roles within it. Where placements work especially well, students are often given a specific project by the business to work on alongside some work shadowing of different employees. <br />
<br />
This project could be a research project or one of those tasks that you or a colleague have been wanting to get done for a while but it never seems to get to the top of your things to do list.  As long as students develop their skills and get an overview of the business and you the 'employer' benefits from the experience many potential activities could be possible. <br />
<br />
Particular placements of interest for some of this years students include:<br />
•	General managerial placements - to gain an overview of the different roles e.g. HR, Marketing, Finance, Operations etc <br />
•	Marketing/Advertising/Public Relations and graphic design <br />
•	Engineering <br />
•	Hospitality <br />
•	Event Management<br />
<br />
To improve competitiveness, it is vital for education and business to work together to ensure that young people are better prepared for the world of work, with the necessary skills and motivation.<br />
<br />
There are no costs to you and your organisation just a little time from you and/or your colleagues.<br />
<br />
If you think you and your organsiation would be able to help in June or in the future academic years in the first instance if you could simply reply to <a href="mailto:mark.monaghan@britishschool.ro">mark.monaghan@britishschool.ro</a> stating your interest and what business area the placement would be in.  Then BSB will get in contact you for a short conversation to let you know a little more about the opportunity and the process involved. <br />
<br />
 </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Bulboaca & Asociatii launches tax advisory firm - Bulboaca & Asociatii Tax]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366363536_ba_tax.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366363536_ba_tax.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Bulboaca & Asociatii launches tax advisory firm - Bulboaca & Asociatii Tax</strong></p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Apr 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Invitation: ACCA first Conference on Shared Services and Outsourcing - Challenges and Opportunities beyond 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366193698_invitation_ssc_bpo_conference_eg.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366193698_invitation_ssc_bpo_conference_eg.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p><br />
On behalf of ACCA, it is my great pleasure to invite you to our first conference dedicated to Shared Services and Outsourcing - Challenges and Opportunities beyond 2013, organized in partnership with ABSL Romania (the Association of Business Service Leaders), Genpact, Accenture, PwC, KPMG and Ernst & Young, on Thursday, 25th of April 2013. This event, the first of its kind in Romania, is intended to be an opportunity for you and for all those interested to find out more information about these Business Solutions and how they are evolving in the Romanian market.<br />
 </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[IFLR: Muşat & Asociaţii The Law Firm of the Year in Romania ]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366096645_cp_iflr_awards_2013_en.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1366096645_cp_iflr_awards_2013_en.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Muşat & Asociaţii</strong> won the „<strong>The Law Firm of the Year in Romania”</strong> award during the IFLR European Awards ceremony, held in London, on April 10th, in the presence of more than 200 representatives of the leading European law firms. This is the second time in the past three years that Muşat & Asociaţii is granted this prestigious award, after the distinction received in 2011, when Romania was included for the first time on the list of countries nominated for the International Financial Law Review (IFLR) awards. </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Incepand cu data de 15 aprilie, Sodexo se muta in casa noua!]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1365065252_sodexo.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1365065252_sodexo.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>Incepand cu<strong> 15 aprilie 2013</strong>, compania noastra se muta in casa noua!   <br />
<br />
Mai exact, <strong>noua adresa Sodexo Pass Romania</strong> - Solutii pentru Motivare va fi:<br />
<strong>Novo Park, Cladirea G, Str. Fabrica de Glucoza, nr 5, sector 2, Bucuresti, cod postal 020331<br />
</strong></p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[MAIA MORGENSTERN SI AMBASADORUL MARII BRITANII, ES MARTIN HARRIS, FAC CAMPANIE PENTRU HOSPICE]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364980732_newsletter_hospice_casa_sperantei.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364980732_newsletter_hospice_casa_sperantei.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>Maia Morgenstern and the UK Ambassador, HE Martin Harris, are campaigning for HOSPICE</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Baby Acorns - British Afternoon Tea, Friday, April 5th, 2013 (4-6 PM)]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364982632_ba_tea.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364982632_ba_tea.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Baby Acorns</strong> invites you to a lovely <br />
<strong>British Afternoon Tea</strong>, <strong>Friday, April 5th, 2013 (4-6 PM)</strong><br />
36 Chiparosului Street, sector 3, Bucharest <br />
 </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[BRCC's newsletter News & Views, Spring 2013]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/news_views_spring_2013.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/news_views_spring_2013.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p> INSIDE THIS ISSUE Reflections from the Executive Chairman, BRCC News, Members' insights, New members, Members' news and announcements, Charity news</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Apr 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Muşat & Asociaţii  leader in the Legal 500 rankings in 2013 ]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364900192_cp_musat_asociatii_rankings_legal_500_2013_27_03_2013_en.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364900192_cp_musat_asociatii_rankings_legal_500_2013_27_03_2013_en.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>Legal 500, one of the highest profile and most reputed international legal publishers, reconfirms, in 2013 as well, the position of Muşat & Asociaţii as “Leading firm” in the areas of practice Corporate, Mergers & Acquisitions, Energy & Natural Resources, IT, Telecommunication & Media, PPP & Public Procurement, Banking, Finance & Capital Markets. The Dispute Resolution and Real Estate practices are also distinguished for their results and assisted projects. </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2013 00:00:00 +0100]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Touch & Feel - Atelier de Manipulative Play ]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364544414_manipulative_play.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364544414_manipulative_play.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Sambata, 30 martie 2013</strong> (11:00-12:00) organizam in cadrul<strong> gradinitei Baby Acorns</strong> un <strong>atelier de Manipulative Play</strong> pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 1 an si jumatate si 2 ani si jumatate – <strong>Touch & Feel.</strong><br />
 </p>
<p>Atelierul este special conceput pentru copiii cu varsta sub 3 ani si este organizat cu educatori din cadrul gradinitei Baby Acorns, pregatiti pe modelul celor care lucreaza in Marea Britanie cu aceasta categorie de varsta.</p>
<p><strong>Beneficiile</strong> acestui atelier pentru copii sunt:<br />
•	Aprofundarea conceptelor legate de marime, forma, greutate, lungime, inaltime.<br />
•	Obtinerea de notiuni privitoare la textura obiectelor, siruri de obiecte, comparatie, ordine, modele, culori, etc.<br />
•	Dezvoltarea coordinarii si controlului mana-ochi si a musculaturii mici a mainii.</p>
<p>Regasiti atasat mai multe informatii.</p>
<p>Inscrierile se pot face prin email (training@acorns.ro) sau telefon (0720 003 069).<br />
 </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Mar 2013 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[EuropaProperty presents the 8th annual SEE Real Estate Awards for 2012]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364467245_mkitsee_2012_27_03.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364467245_mkitsee_2012_27_03.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>Building on the success of the last seven EuropaProperty SEE Real Estate Awards, EuropaProperty is proud to present the eighth annual SEE Real Estate Awards for 2012. The Awards will be held at the Athenee Palace Hilton Hotel in Bucharest, Romania, on May 16th 2013. </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[TAROM - Dublin, de la 169 de euro cu toate taxele incluse]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364472392_tarom.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364472392_tarom.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p>Introducem zborurile de la Bucuresti la Dublin incepand din luna mai, cu preturi pornind de la 169 de euro cu toate taxele incluse pentru un zbor dus-intors. Porneste intr-o aventura urbana inedita intr-un oras renumit pentru pub-uri si restaurante, pentru parcuri, universitati si multe alte locuri ce merita vizitate. </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Duke of Edinburgh Award ]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364472651_d_of_e_artical_for_brcc_members_2_1.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364472651_d_of_e_artical_for_brcc_members_2_1.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><em>This summer, the world renowned Duke of Edinburgh Award (D of E) will be launched in Romania, soon to become operational in schools, businesses and local communities all around the Country. </em></strong></p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[Hotel Guests Small Change Makes a Big Difference in Romania]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364373016_romania_scbd_hilton.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364373016_romania_scbd_hilton.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>Bucharest, Romania – (26 March, 2013)</strong> – Guests staying at Athénéé Palace Hilton Bucharest have helped to make a big difference to disadvantaged children and young people by raising 5,076.07 RON in Hilton in the Community Foundation’s annual fundraising campaign.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2013 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title><![CDATA[International Trade Advisers (ITAs) from the UK visiting Romania from 8-10 April]]></title>
			<link><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364291706_list_of_itas_3.pdf]]></link>
			<guid><![CDATA[http://brcconline.eu/library/1364291706_list_of_itas_3.pdf]]></guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: center;"><br />
 </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Mar 2013 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
	

	</channel>
</rss>